Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
dimanche 10 janvier 2021, 13:00
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2020-2021
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
17 | AUDET, JOVAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | BERNARD, JACOB (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | BRUNET, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | DUTIL, ELLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | FERLAND, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | GAGNÉ, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | HAMEL, FABRICE | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | HAMEL-GOSSELIN, FÉLIX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | HÉBERT, CHARLES-ÉTIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | LECLERC, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Lepage, Wiliam | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | NADEAU, LOUIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | PRÉVOST, JONATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | SIMARD, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | TANGUAY, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | MIVILLE, LOUIS-DANIEL (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | DUNBERRY, MICKY | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Dionne, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | GERVAIS, NICOLAS (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Lamarre, Nicolas | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | COLLIN, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | DEBLOIS, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | AWASHISH, MIKISIW (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Pelletier, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | GOSSELIN, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
15 | Bird, Bradley | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | BOURBOIN, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | BOYER, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | BROUSSEAU, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | DUBOIS, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | FONTAINE, RAPHAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | HALLEY, THÉO | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | HUOT-ORELLANA, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | IMBEAULT, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | LALANDE, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | LEHOUX, LUDOVIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Lévesque, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | LOISELLE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | PAQUETTE, LOUIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | PELLAND, LOUIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | POUPARD, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | ROY, MÉDÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | ROY, CHRIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | SOLIMAN, SHAWN | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | VIENS, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | CUMMINGS, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Rioux, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | TREMBLAY, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | FONTAINE, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | BRUNET, JÉRÉMY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | GAGNÉ, WILLIAM | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | Pelletier, Nathan | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | BROUSSEAU, ALEX | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | DUBOIS, FÉLIX | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Brouillette, Alain | Assistant Entraineur | ||||||||
Bouchard, Christian | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Poulin, Pier-Alexandre | Entraineur - Gérant | ||||||||
Gagné, Justin | Préposé à l'équipement | ||||||||
Siméon, Pierre-Luc | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
St-Martin, Jean-Daniel | Entraîneur-Chef | ||||||||
Knezevic, Stéphane | Assistant Entraineur | ||||||||
Groleau, Alexandre | Préposé à l'équipement | ||||||||
Lenskhi, Pierre-Louis | Préposé à l'équipement | ||||||||
BOUCHER, DOMINIC | Gérant | ||||||||
Graveline, François | Assistant gérant | ||||||||
Gourdeau, Francis | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Warren, Dillon | Soigneur |
