Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
samedi 23 février 2019, 19:00
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2018-2019
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | BROUSSEAU, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | GILBERT, MARC-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | LÉONARD, SIMON-CLAUDE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | OLIGNY-ROOT, ALEXANDRE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | PRONOVOST, ELLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | TRUDEL, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | CHAGNON, CÉDRICK (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | BERNIER, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | LACHARITÉ-CÔTÉ, MÉDRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | WOJCIK, ANTHONY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | LAVOIE, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | BROOKS, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | THÉORÊT, FRÉDÉRIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | DELISLE, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | MONETTE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | TREMBLAY, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | LECLERC, ZACHARY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | VU, VINCENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | FONTAINE, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | GADBOIS, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | BILLARD, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | TADDEO, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | PAQUETTE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | LEGENDRE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
LANDRY, NICOLAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
10 | CASIMIR, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | LEPINE, JONATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | TALBOT, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | MORIN, ANTHONY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | ROCHELEAU, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | LETOURNEAU, WAYNE (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | HUDON-ROUSSEAU, SAMY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | CHALIFOUR, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | DUPERRON, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | AMANATIDIS, JOHN | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | LAVIOLETTE, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | VERREAULT, KRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | GUAY, MAXIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | PIVIN, VINCENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | GOSSELIN, FÉLIP | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | LEMIRE, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | BERTHELOT-COUTURE, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | DUPLESSIS LEBEL, CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | BERNIER, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | MEUNIER, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | PAGÉ, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ROGER, TOMMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | FERRARA, JASON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | LAFRAMBOISE, ISAAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | BROUSSEAU, ALEX | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | VU, VINCENT (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | TADDEO, ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | CHALIFOUR, OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | VERREAULT, KRISTOPHER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | FERRARA, JASON (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
St-Martin, Jean-Daniel | Entraîneur-Chef | ||||||||
Knezevic, Stéphane | Assistant Entraineur | ||||||||
BOUCHER, DOMINIC | Gérant | ||||||||
Leduc, Raphaël | Préposé à l'équipement | ||||||||
Robitaille, Vanessa | Soigneur | ||||||||
Laroche, Mathieu | Assistant Entraineur | ||||||||
Daigle, Mathis | Préposé à l'équipement |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Renaud, Sébastien | Entraîneur | ||||||||
SAWYER, RAPHAËL | Assistant Entraineur | ||||||||
Lefrançois, André | Soigneur | ||||||||
Malboeuf, Alain | Assistant Entraineur |
